Руководствуясь приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 234-В « Об установлении тарифов на питьевую воду ( питьевое водоснабжение) и водоотведение для организаций, осуществляющих на территории Коченевского района Новосибирской области деятельность в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015г» от 27.10.2014г. и приказом № 235-ТЭ « Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на тепловую энергию ( мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории Коченевского района Новосибирской области, на период регулирования 2015-2017годов» от 27.10.2014г публикуем нижеследующие тарифы по МУП « Чистопольский комхоз»:
Приложение № 1
К приказу департамента по тарифам
Новосибирской области от 27.10.2014 № 234-В
Тарифы на холодную воду для организаций коммунального комплекса Коченевского района Новосибирской области
| № п/п | наименование организации коммунального комплекса | Тарифы на холодную воду, руб/м3 | |||
| Для бюджетных и прочих потребителей ( без НДС) | Для населения ( без НДС) | ||||
| С 01.01.2015г по 30.06.2015г | С 01.07.2015г по 31.12.2015г | С 01.01.2015г по 30.06.2015 г | С 01.07.2015г по 31.12.2015г | ||
| 1 | МУП « Чистопольский комхоз» (1065464001195/5425000655) | 18,85 | 19,51 | 18,85 | 19,51 |
Приложение №2
К приказу департамента по тарифам
Новосибирской области от 27.10.2014 № 235-ТЭ
Тариф на тепловую энергию для потребителей Муниципального унитарного предприятия « Чистопольский комхоз» муниципального образования Чистопольского сельсовета Коченевского района Новосибирской области (ОГРН 1065464001195/5425000655)
| № п/п | год | Тариф на тепловую энергию | ||
| С 01 января по 30 июня | С 01 июля по 31 декабря | |||
| 1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||
| Одноставочный руб/Гкал | 2015 | 1485,35 | 1501,27 | |
| 2016 | 1501,27 | 1575,01 | ||
| 2017 | 1575,01 | 1636,65 | ||
| 2 | население | |||
| Одноставочный руб/Гкал | 2015 | 1485,35 | 1501,27 | |
| 2016 | 1501,27 | 1575,01 | ||
| 2017 | 1575,01 | 1636,65 | ||
Руководствуясь приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 41-В « О внесении изменений в приказ департамента по тарифам Новосибирской области от 16.08.2012г № 170-В» от 19.03.2015г. публикуем Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению в жилых помещениях на территории Новосибирской области при наличии технической возможности установки приборов учета
Таблица 1
| № п/п | Степень благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги ( куб. метр в месяц на 1 человека) | ||||
| с 01.04.2015 по 30.06.2015 | С 01.07.2015 по 31.12.2015 | С 01.01.2016 по 30.06.2016 | С 01.07.2016 по 31.12.2016 | С 01.01.2017 по 31.12.2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жилые помещения ( в том числе общежития) с холодным водоснабжением, водонагревателями, канализованием, оборудованные ваннами, душами, раковинами, кухонными мойками и унитазами |
7,117 |
7,764 |
9,058 |
9,705 |
10,352 |
| 2 | Жилые помещения ( в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками и унитазами |
5,684 |
6,200 |
7,234 |
7,751 |
8,267 |
| 3 | Жилые помещения ( в том числе общежития) с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, кухонными мойками |
4,681 |
5,106 |
5,957 |
6,383 |
6,808 |
| 4 | Жилые помещения ( в том числе общежития) с холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, кухонными мойками |
3,167 |
3,455 |
4,031 |
4,319 |
4,606 |
Таблица 2
Норматив потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению на общедомовые нужды на территории Новосибирской области при наличии технической возможности установки приборов учета
| Норматив потребления коммунальной услуги ( куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | ||||
| С 01.04.2015 по 30.06.2015 | С 01.07.2015 по 31.12.2015 | С 01.01.2016 по 30.06.2016 | С 01.07.2016 по 31.12.2016 | С 01.01.2017 по 31.12.2017 |
| Холодное водоснабжение | Холодное водоснабжение | Холодное водоснабжение | Холодное водоснабжение | Холодное водоснабжение |
| 0,030 | 0,032 | 0,038 | 0,041 | 0,043 |
Таблица 3
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных при наличии технической возможности установки приборов учета
| № п/п | Виды сельскохоз. животных | Единицы измерения норматива | нормативы | ||||
| С 01.04.2015 по 30.06.2015 | С 01.07.2015 по 31.12.2015 | С 01.01.2016 по 30.06.2016 | С 01.07.2016 по 31.12.2016 | С 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Крупный рогатый скот | Куб. метр в месяц на 1 гол. животного | 2,008 | 2,190 | 2,555 | 2,738 | 2,920 |
| 2 | КРС, молодняк | Куб. метрв месяц на 1 голову животного | 1,004 | 1,096 | 1,278 | 1,370 | 1,461 |
| 3 | лошади | Куб. метр в месяц на 1 голову животного | 2,008 | 2,190 | 2,555 | 2,738 | 2,920 |
| 4 | свиньи | Куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,004 | 1,096 | 1,278 | 1,370 | 1,461 |
| 5 | овцы | Куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,334 | 0,365 | 0,426 | 0,456 | 0,487 |
| 6 | козы | Куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,084 | 0,091 | 0,106 | 0,114 | 0,122 |
| 7 | Куры,индейки | Куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,033 | 0,036 | 0,042 | 0,045 | 0,048 |
| 8 | Утки, гуси | Куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,057 | 0,062 | 0,073 | 0,078 | 0,083 |
| 9 | Лошади, молодняк | Куб. метр в месяц на 1 голову животного | 1,172 | 1,278 | 1,491 | 1,598 | 1,704 |
| 10 | Свиньи, молодняк | Куб. метр в месяц на 1 голову животного | 0,351 | 0,383 | 0,447 | 0,479 | 0,510 |
Таблица 4
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных построек для полива земельного участка, мойки личного автотранспорта, бань при наличии технической возможности установки приборов учета
| № п/п | Направления использования | Единицы измерения норматива | нормативы | ||||
| С 01.04.2015 по 30.06.2015 | С 01.07.2015 по 31.12.2015 | С 01.01.2016 по 30.06.2016 | С 01.07.2016 по 31.12.2016 | С 01.01.2017 по 31.12.2017 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Баня при наличии водопровода | Куб. метр в месяц на 1 человека | 0,239 | 0,260 | 0,304 | 0,326 | 0,347 |
| 2 | Мойка мотоцикла | Литр на машину за 1 помыв | 4,180 | 4,560 | 5,320 | 5,700 | 6,080 |
| 3 | Мойка автомобиля при наличии водопровода | Литр на машину за 1 помыв | 71,720 | 78,240 | 91,280 | 97,800 | 104,320 |
| 4 | Полив земельного участка при наличии водопровода | Куб. метр в месяц на 1 кв. метр земельного участка | 0,204 | 0,222 | 0,259 | 0,278 | 0,296 |
Продолжительность поливного периода с 01 мая по 31 августа